DADiSP/Controls
関連モジュール
(お得なサンプルワークシート付)
モジュール名 |
---|
Unit/Wavelet |
Unit/MVA&WLT |
Unit/C.R.F |
開発関連ツール
ツール名 |
---|
FT-1000 |
DADiSP/Real-Time |
RD法解析 モジュール |
回転次数比分析 モジュール |
DADiSP/Controlsの関数
DADiSP/ Controlsモジュールは、40以上の関数を持っています。以下にその要約を示します。
解析とシミュレーション
bode | Bodeゲイン線図と位相線図をプロット |
---|---|
nyquist | ナイキスト線図をプロット |
fstats | Bode線図から周波数応答特性を計算 |
dbode | 離散系のBode線図を計算 |
dnyquist | 離散系のナイキスト線図を計算 |
dfstats | 離散系のナイキスト線図から周波数応答特性を計算 |
setfunit | 周波数応答マクロで使われる単位を設定 |
pzmap | 複素平面中のポールとゼロの位置をプロット |
rtlocus | ルート・ローカス(Root Locus)・プロット |
pzgrid | 一定の固有周波数と減衰比のグリッドを重ねてプロット |
dpzmap | 離散系のポールとゼロの位置をプロット |
drtlocus | 離散系のルート・ローカス(Root Locus)・プロットを計算 |
dpzgrid | 2次離散系の一定の固有周波数と減衰比のグリッドを重ねてプロット |
cimpulse | 連続系のインパルス応答を計算 |
cstep | 連続系のステップ応答を評価 |
cramp | ランプ入力に対する連続系の応答を計算 |
csim | 指定された入力に対する連続系の応答を計算 |
csiminit | 指定された入力と初期条件に対する連続系の応答を計算 |
dimpulse | 離散系のインパルス応答を計算 |
dstep | 離散系のステップ応答を評価 |
dramp | ランプ入力に対する離散系の応答を計算 |
dsim | 指定された入力に対する離散系の応答を計算 |
dsiminit | 指定された入力と初期条件に対する離散系の応答を計算 |
tstats | 連続系又は離散系のステップ応答プロットからパフォーマンス特性を計算 |
モデルの変換
connect | 2つのモデルを一つのモデルに結合 |
---|---|
cloop | 開ループ・モデルを閉ループの変換 |
cloopf | 開ループかつフィードバック伝達関数から閉ループ伝達関数を生成 |
delay | 連続系で簡単な近似の遅れをモデル化 |
delay2 | 連続系で高次の近似で遅れをモデル化 |
c2disc | 連続系伝達関数のゼロ次ホールドを持つZ変換によって離散系伝達関数を計算 |
c2dbil ? |
バイリニアー(bilinear)変換により連続系伝達関数の等価離散系伝達関数を計算 |
c2dback ? |
Backward Integration法により続伝系達関数の等価離散系伝達関数を計算 |
c2ddelay | 処理遅延を持つ連続系伝達関数でゼロ次ホールドを持つZ変換を実行 |
dcgain | 連続系のDCゲインを計算 |
cresolv | 連続系のResolvantマトリックスを計算 |
d2cont | 連続モデルを生成するためにゼロ次ホールドを持つ逆Z変換を実行 |
d2cbil | Bilinear変換の逆変換を使って離散系伝達関数を等価連続系モデルにする |
d2cback | Backward integration法の逆変換を使って離散系伝達関数を等価連続系モデルにする |
既製の制御器の設計
pid | PID制御器の設計 |
---|---|
pi | PI制御器の設計 |
pd | PD制御器の設計 |
lagleadm | ラグ・リード補償器の設計 |
dpid | 離散系PID制御器の設計 |
dpi | 離散系PI制御器の設計 |
dpd | 離散系PD制御補償器の設計 |
dlagleadm | 連続系等価の離散系リード・遅延器の設計 |
dsgn2ordm | 2次連続系の設計 |